| beginpagina | Vragen? |
| Questions? | start page |
|
in kwestie kennen, hoeveel partners en hoeveel kinderen ons bekend zijn |
|
the number of his/her partners and how many children are known to us |
| familienaam family name |
voornamen given names |
sexe sex |
geboorte/doop plaats birth/baptism location |
datum date |
overlijden/ begraven plaats death/burial location |
datum date |
o/p | p/p | k/c | Kws /AC | Par /FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caals | Anna Maria | V | Weelde | 30 oct 1780d | + | 0 | 0 | ||||
| Caals | Augustinus | M | Weelde | 22 feb 1741d | Weelde | 8 jul 1814 | + | 1 | 5 | ||
| Caals | Jacobus | M | Weelde | 31 oct 1743d | + | 0 | 0 | ||||
| Caan | Jan | M | Oosterland | 9 sep 1725d | + | 0 | 0 | ||||
| Caan | Jan | M | Oosterland | 12 may 1726d | + | 0 | 0 | ||||
| Caat | Duijfje Jans | V | ±1730 | - | 1 | 1 | go! | ||||
| Cabbedijk | Maartje Jans | V | Hutszert | ±1670 | - | 1 | 1 | ||||
| Cabbele | Jacob Thomasse | M | ±1645 | + | 1 | 0 | |||||
| Cabele | Abraham Tomas | M | ±1655 | >1707 | + | 1 | 6 | go! | |||
| Cabele | Tomas | M | ±1620 | - | 1 | 3 | go! | ||||
| Cabele | Tomas | M | Amsterdam | 30 dec 1676d | + | 0 | 0 | ||||
| Cabele | Tomas | M | Amsterdam | 10 aug 1678d | + | 3 | 4 | ||||
| Cabelee | Susanna | V | Amsterdam | 1 jun 1687d | <1730 | + | 1 | 8 | |||
| Cabille | Margrita | V | Amsterdam | 24 jun 1681d | + | 0 | 0 | ||||
| Cable | Margareta Hubertusdr | V | ±1660 | - | 1 | 1 | |||||
| Cabole | Sagharias | M | Amsterdam | 14 may 1690d | + | 1 | 0 | ||||
| Cabolee | Christijn | V | Amsterdam | 16 aug 1684d | Amsterdam | 16 jan 1757b | + | 1 | 6 | go! | |
| Cabolee | Zacharias | M | ±1660 | + | 1 | 0 | |||||
| Caderius | Geertruida | V | ±1800 | - | 1 | 1 | |||||
| Caels | Adriana | V | Poppel | 27 apr 1700d | + | 0 | 0 | ||||
| Caels | Anna Maria | V | Ravels | 9 mar 1727d | + | 0 | 0 | ||||
| Caels | Cornelius | M | Oud-Turnhout | 6 apr 1700d | + | 0 | 0 | ||||
| Caels | Dymphna | V | Poppel | 23 feb 1697d | + | 0 | 0 | ||||
| Caels | Gertrudis | V | Poppel | 9 sep 1705d | + | 0 | 0 | ||||
| Caels | Henrica | V | Weelde | 15 feb 1738d | + | 0 | 0 | ||||
| Caels | Henricus | M | Ravels | 19 may 1735d | + | 0 | 0 | ||||
| Caels | Joannes Antonius | M | Weelde | 6 jan 1779d | Weelde | 29 nov 1779b | + | 0 | 0 | ||
| Caels | Joannes Baptist | M | Weelde | 26 oct 1702d | + | 1 | 7 | ||||
| Caels | Machtildis | V | Weelde | 18 feb 1777d | + | 0 | 0 | ||||
| Caels | Maria Theresia | V | Weelde | 15 sep 1774d | + | 0 | 0 | ||||
| Caels | Petronilla | V | Poppel | 22 jul 1693d | Poppel | 8 mar 1775b | + | 1 | 5 | ||
| Caels | Petrus | M | Ravels | 24 jun 1730d | + | 0 | 0 | ||||
| Caels | Petrus Peetersse | M | ±1635 | - | 1 | 1 | |||||
| Caels | Petrus Petri | M | Weelde | 13 jan 1661d | + | 2 | 2 | ||||
| Caels | Petrus Willemse Petrus | M | ±1635 | + | 1 | 1 | |||||
| Caels | Wilhelma | V | Ravels | 20 dec 1732d | + | 0 | 0 | ||||
| Caels | Wilhelmus | M | Poppel | 26 may 1661d | Poppel | 18 jan 1713b | + | 1 | 4 | ||
| Cahais | Elisabeth | V | ±1635 | Amsterdam | 21 nov 1726b | - | 2 | 4 | |||
| Cahait | Ester | V | ±1665 | Amsterdam | 3 mar 1740b | - | 1 | 3 | |||
| Cajan | Marijtje Philips | V | ±1700 | Dubbeldam | 14 jan 1772 | - | 1 | 7 | go! | ||
| Calcar, van | Jantjen | V | ±1815 | - | 1 | 1 | |||||
| Caldenberch | Frambach | M | ±1420 | - | 1 | 1 | |||||
| Caldenberch | Joannes | M | Houthem | 1 jan 1636d | + | 0 | 0 | ||||
| Caldenberch | Johan | M | ±1450 | + | 1 | 1 | |||||
| Caldenberch | Matthijs | M | ±1560 | Houthem | 8 feb 1622b | + | 1 | 1 | go! | ||
| Caldenberch | Willem | M | Houthem? | ±1525 | >1602 | + | 1 | 1 | go! | ||
| Caldenborch | Elisabeth | V | Houthem | 7 jul 1628d | + | 0 | 0 | ||||
| Caldenborch | Franciscus | M | ±1590 | + | 1 | 4 | go! | ||||
| Caldenborch | Gerlaca Norbertina | V | Houthem | 6 jan 1633d | Houthem | 15 dec 1713b | + | 1 | 8 | go! | |
| Caldenborch | Maria | V | Houthem | 11 sep 1630d | + | 0 | 0 | ||||
| Calf | Alida Lammertse | V | Amsterdam | 14 jun 1739d | + | 0 | 0 | ||||
| Calf | Cristiena Leenderts | V | Amsterdam | 6 dec 1761d | + | 0 | 0 | ||||
| Calf | Derckje | V | Elden | 9 sep 1708d | + | 0 | 0 | ||||
| Calf | Hendrik Leenderts | M | Amsterdam | 12 apr 1758d | + | 0 | 0 | ||||
| Calf | Jannetje Leenderts | V | Amsterdam | 23 oct 1763d | + | 0 | 0 | ||||
| Calf | Judit | V | Elden | 20 jan 1661d | + | 0 | 0 | ||||
| Calf | Lambert Leenderts | M | Elden | 2 dec 1695d | Amsterdam | 29 dec 1768b | + | 2 | 8 | go! | |
| Calf | Leendert Leenderts | M | Amsterdam | 21 sep 1755d | + | 0 | 0 | ||||
| Calf | Lenert | M | ±1635 | - | 1 | 2 | go! | ||||
| Calf | Lenert Lenerts | M | Elden | 1 mar 1668d | + | 2 | 15 | go! | |||
| Calf | Lijsbeth Leenderts | V | Amsterdam | 3 dec 1766d | + | 0 | 0 | ||||
| Calff | Abel | M | Amsterdam | 29 jun 1764d | + | 0 | 0 | ||||
| Calff | Andries | M | Amsterdam | 7 apr 1819 | Veenhuizen | 28 apr 1854 | + | 0 | 0 | ||
| Calff | Anna Catharina | V | Amsterdam | 15 sep 1790d | + | 0 | 0 | ||||
| Calff | Catharina Lammertse | V | Amsterdam | 25 jul 1745d | + | 0 | 0 | ||||
| Calff | Gerardus Gijsbertus Joannes | M | Amsterdam | 31 oct 1810d | + | 0 | 0 | ||||
| Calff | Hendrik | M | Amsterdam | 2 sep 1764d | Amsterdam | 28 jan 1821 | + | 1 | 2 | go! | |
| Calff | Hendrik Lambertse | M | Amsterdam | 26 aug 1736d | + | 0 | 0 | ||||
| Calff | Johanna Catharina | V | Amsterdam | 23 apr 1792d | + | 0 | 0 | ||||
| Calff | Johanna Theodora | V | Amsterdam | 29 nov 1794d | + | 0 | 0 | ||||
| Calff | Johannes Hendricus | M | Amsterdam | 28 feb 1821 | + | 1 | 0 | ||||
| Calff | Lammert Lammerts | M | Amsterdam | 17 dec 1733d | >1782 | + | 1 | 5 | go! | ||
| Calff | Leendert | M | ±1735 | - | 1 | 4 | |||||
| Calff | Leendert | M | Amsterdam | 10 sep 1762d | + | 0 | 0 | ||||
| Calff | Leendert | M | Amsterdam | 15 nov 1765d | Amsterdam | 4 apr 1821 | + | 2 | 7 | ||
| Calff | Piternel Lambertse | V | Amsterdam | 25 may 1742d | + | 0 | 0 | ||||
| Calff | Sophia Dorothea Maria | V | Amsterdam | 7 jul 1813 | + | 1 | 0 | ||||
| Calff | Willem Lamberts | M | Amsterdam | 4 mar 1731d | + | 0 | 0 | ||||
| Caljauw | Anna | V | Middelburg | 24 jun 1907 | Middelburg | 10 apr 1908 | + | 0 | 0 | ||
| Caljout | Lucas Christiaan | M | ±1805 | - | 1 | 0 | |||||
| Caljouw | Abraham Adriaan | M | Middelburg | 12 may 1900 | + | 1 | 1 | ||||
| Caljouw | Anna | V | Middelburg | 7 nov 1905 | Middelburg | 28 aug 1906 | + | 0 | 0 | ||
| Caljouw | Johannes Franciscus Martinus | M | Middelburg | 17 oct 1902 | Middelburg | 6 nov 1904 | + | 0 | 0 | ||
| Caljouw | Johannes Franciscus | M | Middelburg | 2 aug 1908 | + | 0 | 0 | ||||
| Caljouw | levenloos geboren dochter van Wouter | V | 20 mar 1899 | Middelburg | 20 mar 1899 | + | 0 | 0 | |||
| Caljouw | Willem Gerardus | M | Middelburg | 1 may 1904 | + | 0 | 0 | ||||
| Caljouw | Wouter | M | Middelburg | ±1875 | - | 1 | 7 | ||||
| Callejon y Kennedy, de | Gabriela | V | ±1880 | - | 1 | 1 | |||||
| Calsbeek | Age Gerbens | M | ±1830 | - | 1 | 1 | |||||
| Calsbeek | Elisabeth | V | Amsterdam | 18 jul 1889 | Amsterdam | 14 sep 1891 | + | 0 | 0 | ||
| Calsbeek | Maaike | V | Almenum | 30 dec 1857 | Amsterdam | 19 apr 1906 | + | 1 | 3 | ||
| Cambier | Abraham | M | Leijden | 24 nov 1652d | + | 0 | 0 | ||||
| Cambier | Abraham | M | ±1795 | Vlissingen | <1840 | - | 1 | 1 | |||
| Cambier | Abraham Abramsz | M | Santwits | ±1625 | - | 1 | 3 | go! | |||
| Cambier | Catharina | V | Leiden | 24 sep 1656d | + | 2 | 5 | go! | |||
| Cambier | Catlijntje | V | Leijden | 8 jan 1651d | + | 0 | 0 | ||||
| Cambier | Janneken | V | Vlissingen | 1 nov 1821 | + | 1 | 2 | ||||
| Cameraat | Ariaantje | V | Geervliet | 9 apr 1752d | - | 1 | 14 | go! | |||
| Camerman | Arie | M | ±1625 | - | 1 | 2 | go! | ||||
| Camerman | Arien | M | Veen | 10 may 1676d | + | 0 | 0 | ||||
| Camerman | Geertruyt | V | Veen | 9 nov 1681d | + | 0 | 0 | ||||
| Camerman | Gerrit | M | ±1650 | + | 1 | 2 | |||||
| Camerman | OeijkenTheunisse | V | Veen | 25 dec 1678d | + | 1 | 5 | ||||
| Camerman | Petertje Gerrits | V | ±1674 | + | 1 | 0 | |||||
| Camerman | Theunis Arienssen | M | ±1650 | + | 1 | 4 | go! | ||||
| Camermans | Arie | M | Veen | 21 mar 1711d | + | 0 | 0 | ||||
| Camermans | Eeltje Gerrits | V | Veen | 15 nov 1676d | 1713 | + | 1 | 7 | |||
| Camermans | Eeltje Janse | V | Veen? | 1714d | + | 1 | 13 | go! | |||
| Camermans | Geriken | V | Veen | 10 sep 1702d | + | 0 | 0 | ||||
| Camermans | Gerrit | M | Veen | 24 apr 1707d | + | 0 | 0 | ||||
| Camermans | Gijsbert | M | Veen | 12 apr 1723d | + | 0 | 0 | ||||
| Camermans | Hessel | M | Veen | 13 jan 1709d | + | 0 | 0 | ||||
| Camermans | Jan Theunisse | M | Veen | 1 sep 1677d | + | 4 | 11 | go! | |||
| Camermans | Maijke Jans | V | ±1690 | Almkerk | 30 aug 1757b | + | 2 | 6 | go! | ||
| Camermans | Marie | V | Veen | 28 jan 1713d | + | 0 | 0 | ||||
| Camermans | Teunis | M | Veen | 26 sep 1703d | + | 0 | 0 | ||||
| Camermans | Teuntje | V | Veen | 19 jun 1701d | + | 0 | 0 | ||||
| Camermans | Teuntje | V | Veen | 25 apr 1717d | + | 0 | 0 | ||||
| Camermans | Teuntje | V | Veen | 13 nov 1720d | + | 0 | 0 | ||||
| Camman | Arendientje Wilhelmijntje | V | Hillegom | 19 sep 1869 | >27 jan 1925 | + | 1 | 8 | |||
| Camman | Jurriën | M | ±1845 | - | 1 | 1 | |||||
| Cammen, van der | Beatrix Dierxsen | V | Gestel | ±1610 | - | 1 | 3 | go! | |||
| Cammenga | Grietje Jiltes | V | Mensigaweer | ±1750 | + | 2 | 0 | ||||
| Camp, van de | Arnolda Joannis | V | Herpen | 28 dec 1732d | + | 0 | 0 | ||||
| Camp, van de | Cornelia | V | Haren en Macharen | 24 aug 1797d | + | 1 | 0 | ||||
| Camp | Cornelis Cornelisse | M | Waspik | ±1685 | <1718 | - | 1 | 3 | |||
| Camp, van de | Digna Joannis | V | Herpen | 24 dec 1730d | + | 0 | 0 | ||||
| Camp, van de | Elizabeth Joannis | V | Herpen | 20 oct 1726d | + | 0 | 0 | ||||
| Camp | Geertje Crijne | V | ±1690 | + | 0 | 0 | |||||
| Camp, van de | Hendric | M | ±1770 | - | 1 | 1 | |||||
| Camp, van de | Hendrik Willem Berrend | M | ±1855 | - | 1 | 1 | |||||
| Camp | Jan | M | ±1630 | - | 1 | 1 | go! | ||||
| Camp, van de | Jan Dirx Wouters | M | Herpen | ±1695 | - | 1 | 6 | go! | |||
| Camp, van der | Jan | M | ±1675 | <1743 | - | 1 | 0 | ||||
| Camp, van de | Johannes Wilhelmus | M | Berghem | ±1881 | + | 1 | 0 | ||||
| Camp, van de | Maria Gertrudis Joannes | V | Herpen | 2 feb 1734d | =>1812 | + | 1 | 5 | go! | ||
| Camp | Matthijs | M | Dussen | 29 jan 1702d | Dussen | 15 jul 1761b | + | 1 | 9 | ||
| Camp | Peterke Jansen | V | ±1655 | + | 1 | 1 | go! | ||||
| Camp, van de | Petrus Joannes | M | Herpen | 27 feb 1736d | + | 0 | 0 | ||||
| Camp | Poulus Dirkse | M | ±1675 | - | 2 | 0 | |||||
| Camp, van de | Theodorus Joannes | M | Herpen | 16 apr 1728d | + | 0 | 0 | ||||
| Campe, van de | Clara | V | Tilburg? | ±1630 | - | 1 | 2 | go! | |||
| Campeer | Jannetje | V | ±1720 | - | 1 | 1 | |||||
| Campen, van | Bart Willemsz. | M | Hei- en Boeicop | 10 dec 1719d | Hei- en Boeicop? | <17 okt 1723 | + | 0 | 0 | ||
| Campen, van | Bart Willemsz. | M | Hei- en Boeicop | 17 oct 1723d | + | 0 | 0 | ||||
| Campen | Cornelia Cornelis | V | Amsterdam | ±1645 | - | 2 | 9 | go! | |||
| Campen, van | Cornelis | M | Scherpenisse | ±1645 | - | 1 | 1 | ||||
| Campen, van | Cornelius | M | Waspik | 28 mar 1715d | + | 0 | 0 | ||||
| Campen, van | Dirkje Frederiks | V | Schoonrewoert? | ±1680 | - | 1 | 1 | ||||
| Campen, van | Gerrit | M | ±1600 | - | 1 | 0 | |||||
| Campen, van | Jan Willemsz. | M | Hei- en Boeicop | 26 apr 1711d | Hei- en Boeicop? | <22 dec 1715 | + | 0 | 0 | ||
| Campen, van | Jan Willemsz. | M | Hei- en Boeicop | 22 dec 1715d | + | 0 | 0 | ||||
| Campen, van de | Joanna | V | Goirle | ±1660 | - | 2 | 5 | ||||
| Campen, van | Marige Thijmins | V | Hooghbrevelt | ±1650 | - | 1 | 3 | ||||
| Campen, van | Marijtje Jans | V | Haarlem? | ±1665 | - | 1 | 7 | go! | |||
| Campen, van | Petertje Willems | V | Hei- en Boeicop | 7 oct 1714d | + | 0 | 0 | ||||
| Campen, van | Thomas Willemsz. | M | Hei- en Boeicop | 19 dec 1717d | + | 0 | 0 | ||||
| Campen, van | Willem Jansz, | M | ±1690 | - | 1 | 8 | |||||
| Camphof, van | Adriana | V | Maurik | 5 may 1706d | Maurik | ca. 1785 | + | 1 | 9 | go! | |
| Camphof, van | Cornelis Hendriksen | V | Maurik | ±1675 | - | 1 | 3 | go! | |||
| Camphof, van | Elisabeth | V | Maurik | 11 mar 1703d | + | 0 | 0 | ||||
| Camphof, van | Henderijntje | V | Maurik | 8 nov 1711d | + | 0 | 0 | ||||
| Camphoff | Catharina | V | ±1725 | - | 1 | 10 | |||||
| Camphorst | Lubbertje | V | Putten | 8 nov 1867 | - | 1 | 0 | ||||
| Camphorst | Reindert | M | Putten | 30 jan 1780d | + | 0 | 0 | ||||
| Camphuijnder | Jacobus Cornelis | M | ±1855 | - | 1 | 0 | |||||
| Camphuisen | Aeltjen | V | ±1750 | - | 1 | 1 | |||||
| Campschreur | Johannes Theodorus | M | Gendt | ±1884 | Gendt? | <9 nov 1917 | + | 1 | 0 | ||
| Campschreur | Theodorus | M | ±1860 | - | 1 | 1 | |||||
| Campsteeg | Arij | M | Hardinxveld | 16 apr 1778d | + | 0 | 0 | ||||
| Campsteeg | Rokus | M | Hardinxveld | 9 jul 1780d | Hardinxveld | 31 mar 1845 | + | 0 | 0 | ||
| Canneman | Jan | M | Borculo | 12 nov 1682d | + | 0 | 0 | ||||
| Canneman | Samuel | M | ±1660 | + | 1 | 0 | |||||
| Cannenbeek | Teuntje | V | Dordrecht | 16 sep 1668d | - | 1 | 12 | ||||
| Cannuijt | Trijntje Peters | V | Hagestein | 4 dec 1692d | + | 1 | 6 | ||||
| Cansselaar | Jan | M | Rotterdam | 29 jun 1732d | <1744 | + | 0 | 0 | |||
| Cant | Arien Joosten | M | ±1660 | - | 1 | 3 | go! | ||||
| Cant | Gerard | M | Werkendam | 16 mar 1687d | + | 0 | 0 | ||||
| Cant | Stijntje | V | Werkendam | 7 dec 1692d | + | 0 | 0 | ||||
| Canter, de | Anneken Goris Adriaen | V | Gilze | ±1653 | - | 1 | 1 | go! | |||
| Canters | Adrianus | M | Ravels | 28 mar 1708d | + | 0 | 0 | ||||
| Canters | Anna Catharina | V | Waspik | 30 nov 1770d | + | 0 | 0 | ||||
| Canters | Antonia | V | Waspik | 15 mar 1775d | + | 0 | 0 | ||||
| Canters | Antonius | M | Waspik | 2 mar 1779d | + | 0 | 0 | ||||
| Canters | Catharina | V | Merksplas | 25 nov 1698d | + | 0 | 0 | ||||
| Canters | Catharina | V | Merksplas | 1 jul 1731d | + | 0 | 0 | ||||
| Canters | Catharina | V | Waspik | 28 oct 1763d | + | 0 | 0 | ||||
| Canters | Elisabeth | V | Merksplas | 7 mar 1742d | + | 0 | 0 | ||||
| Canters | Gerardus | M | Ravels | 8 dec 1705d | + | 0 | 0 | ||||
| Canters | Govard | M | Ravels | 10 jun 1673d | + | 1 | 5 | ||||
| Canters | Henrica | V | Waspik | 8 jan 1781d | + | 0 | 0 | ||||
| Canters | Henricus | M | Waspik | 12 nov 1764d | + | 0 | 0 | ||||
| Canters | Jan | M | Merksplas | 9 nov 1736d | Waspik | 25 jul 1807 | + | 1 | 9 | ||
| Canters | Joanna | V | Ravels | 1702/1703d | + | 0 | 0 | ||||
| Canters | Joannes | M | Waspik | 1 jan 1769d | <1772 | + | 0 | 0 | |||
| Canters | Joannes | M | Waspik | 26 jun 1772d | Waspik | 2 nov 1839 | + | 2 | 2 | ||
| Canters | Maria | V | Merksplas | 21 apr 1728d | + | 0 | 0 | ||||
| Canters | Mechtildis Janssen | V | ±1700 | - | 1 | 11 | |||||
| Canters | Peter | M | Merksplas | 6 aug 1739d | <1743 | + | 0 | 0 | |||
| Canters | Peter | M | Merksplas | 18 mar 1743d | + | 0 | 0 | ||||
| Canters | Petrus | M | Ravels | 6 jan 1701d | + | 1 | 8 | ||||
| Canters | Petrus | M | Waspik | 23 sep 1766d | + | 0 | 0 | ||||
| Canters | Petrus Govaert | M | ±1650 | - | 1 | 1 | |||||
| Cantselaar | Fransijna | V | Rotterdam | 13 feb 1746d | + | 0 | 0 | ||||
| Cantslaar | Petrus | M | Rotterdam | 19 jan 1738d | + | 0 | 0 | ||||
| Cantzelaar | Albertine Charlotte Susanna | V | Harlingen | 10 apr 1812 | + | 0 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Alberta Anna Elisabeth | V | Amsterdam | 4 sep 1767d | + | 0 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Aletta Adriana | V | Rotterdam | 13 aug 1737d | + | 1 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Alida Dina | V | Valkenswaard | 20 nov 1698d | + | 1 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Angenita Pieternella | V | Rotterdam | 12 aug 1734d | + | 0 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Anthonius | M | Valkenswaard | 13 mar 1695d | + | 0 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Catharina | V | Valkenswaard | 14 jun 1691d | + | 0 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Dorothea Adriana | V | Amsterdam | 15 dec 1769d | + | 0 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Elisabeth | V | Valkenswaard | 14 jun 1707d | Rotterdam | 27 dec 1788b | + | 1 | 5 | ||
| Cantzlaar | Elisabeth | V | ±1710 | - | 1 | 1 | |||||
| Cantzlaar | Helena Cornelia | V | Rotterdam | 30 nov 1826 | Rotterdam | 26 apr 1833 | + | 0 | 0 | ||
| Cantzlaar | Hendrick | M | Valkenswaard | 24 feb 1705d | Rotterdam | 12 mar 1774 | + | 1 | 11 | ||
| Cantzlaar | Hendrik | M | Valkenswaard | 24 dec 1700d | Valkenswaard? | <24 feb 1705 | + | 0 | 0 | ||
| Cantzlaar | Hendrik | M | Rotterdam | 9 apr 1752d | + | 0 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Hendrik | M | Amsterdam | 24 dec 1773d | + | 0 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Hermanus | M | Rotterdam? | ±1785 | Rotterdam | 31 oct 1786 | + | 0 | 0 | ||
| Cantzlaar | Hugo | M | Valkenswaard | 14 nov 1702d | Rotterdam | 7 sep 1764b | + | 1 | 6 | ||
| Cantzlaar | Hugo | M | Rotterdam | 10 feb 1739d | Rotterdam | 31 mar 1739b | + | 0 | 0 | ||
| Cantzlaar | Hugo | M | Rotterdam | 18 mar 1742d | + | 1 | 2 | ||||
| Cantzlaar | Hugo | M | Rotterdam | 29 mar 1823 | + | 0 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Jacomina | V | ±1740 | + | 0 | 0 | |||||
| Cantzlaar | Jan | M | Rotterdam | 19 jul 1744d | Rotterdam | 24 aug 1744b | + | 0 | 0 | ||
| Cantzlaar | Jan | M | Rotterdam | 14 jan 1748d | Rotterdam | 29 nov 1749 | + | 0 | 0 | ||
| Cantzlaar | Jan | M | Rotterdam | 25 oct 1750d | + | 2 | 1 | ||||
| Cantzlaar | Jan Adriaan | M | Amsterdam | 20 dec 1733d | + | 1 | 5 | ||||
| Cantzlaar | Jan Engelbertus | M | Rotterdam | 2 jun 1735d | + | 0 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Jan Matthias | M | Amsterdam | 22 may 1765d | + | 0 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Jennij Dorothee Hermine Cornelie | V | ±1810 | Ginneken | 12 dec 1859 | + | 1 | 0 | |||
| Cantzlaar | Johan | M | ±1670 | - | 1 | 11 | |||||
| Cantzlaar | Johannes | M | Valkenswaard | 21 feb 1693d | + | 1 | 1 | ||||
| Cantzlaar | Johannes | M | Rotterdam | 25 aug 1727d | + | 0 | 0 | ||||
| Cantzlaar | levenloos geboren zoon van Pieter | M | Rotterdam | 29 nov 1829 | Rotterdam | 29 nov 1829 | + | 0 | 0 | ||
| Cantzlaar | Lucine Delphine Helena | V | Hoorn | ±1814 | Velp | 12 dec 1865 | + | 0 | 0 | ||
| Cantzlaar | Margaretha Maria | V | Rotterdam | 29 jan 1817 | + | 1 | 3 | ||||
| Cantzlaar | Maria | V | Rotterdam | 21 jun 1735d | Rotterdam | 5 apr 1738b | + | 0 | 0 | ||
| Cantzlaar | Maria Catharina | V | Rotterdam | 20 jan 1737d | + | 0 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Maria Johanna | V | Rotterdam | 28 feb 1740d | + | 0 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Maria Louisa | V | Rotterdam | 19 aug 1821 | + | 0 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Maria Margaretha | V | Rotterdam? | ±1779 | Rotterdam | 8 apr 1863 | + | 0 | 0 | ||
| Cantzlaar | Paulus Roeloff | M | Amsterdam | 27 nov 1771d | Paramaribo | 15 dec 1851 | + | 2 | 4 | ||
| Cantzlaar | Petrus | M | Valkenswaard | 14 may 1709d | Rotterdam | 19 sep 1740b | + | 2 | 2 | ||
| Cantzlaar | Pieter | M | Rotterdam | 7 sep 1729d | Rotterdam | 12 jan 1730 | + | 0 | 0 | ||
| Cantzlaar | Pieter | M | Rotterdam | 10 jul 1731d | Rotterdam | 7 feb 1733b | + | 0 | 0 | ||
| Cantzlaar | Pieter | M | Rotterdam | 10 mar 1734d | Rotterdam | 16 nov 1745b | + | 0 | 0 | ||
| Cantzlaar | Pieter Jacob | M | Rotterdam | 8 jul 1738d | + | 0 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Pieter Jacob | M | Rotterdam | 1 jun 1788d | Rotterdam | 25 jan 1862 | + | 3 | 7 | ||
| Cantzlaar | Pieter Jacob | M | Rotterdam | 19 sep 1825 | Rotterdam | 19 aug 1826 | + | 0 | 0 | ||
| Cantzlaar | Pieter Jacob | M | Rotterdam | 25 nov 1827 | + | 1 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Stephanus | M | Valkenswaard | 6 jan 1690d | + | 1 | 0 | ||||
| Cantzlaar | Wilhelmina Jacoba Paulina Rudolphina | V | Curaçao | 4 jan 1822 | Doetinchem | 6 jun 1871 | + | 1 | 6 | ||
| Cantzlaer | Andries | M | Valkenswaard | 20 jan 1696d | Rotterdam? | juni 1761 | + | 1 | 2 | ||
| Canzius | Nicolaas | M | Claaswaal | ±1647 | <1684 | - | 1 | 0 | |||
| Capel | Alida | V | Amsterdam | 25 feb 1787 | + | 1 | 2 | ||||
| Capel, van | Cornelis | M | IJzendoorn | 15 dec 1734d | Kesteren | 1781 | + | 1 | 3 | go! | |
| Capel | Gerretjen | V | ±1765 | - | 1 | 1 | |||||
| Capel, van | Heeske | V | IJzendoorn | 12 jan 1749d | + | 0 | 0 | ||||
| Capel, van | Hendrick | M | IJzendoorn | 6 oct 1743d | + | 0 | 0 | ||||
| Capel | Hendrik | M | ±1680 | - | 1 | 1 | |||||
| Capel | Hendrika | V | ±1710 | Loenen | may 1779 | + | 2 | 3 | |||
| Capel, van | Jacomijn | V | IJzendoorn | 9 mar 1738d | + | 0 | 0 | ||||
| Capel | Jan | M | ±1760 | - | 1 | 1 | |||||
| Capel, van | Jan Derkse | M | IJzendoorn | ±1710 | - | 1 | 11 | go! | |||
| Capel, van | Jan | M | IJzendoorn | 15 apr 1731d | + | 0 | 0 | ||||
| Capel, van | Jan | M | IJzendoorn | 2 jun 1732d | + | 0 | 0 | ||||
| Capel, van | Lowies | M | IJzendoorn | 6 nov 1735d | + | 0 | 0 | ||||
| Capel, van | Maartje | V | IJzendoorn | 26 feb 1746d | + | 0 | 0 | ||||
| Capel, van | Sibilla | V | IJzendoorn | 15 dec 1734d | + | 0 | 0 | ||||
| Capel, van | Willem | M | Langstraat | ±1660 | - | 1 | 1 | go! | |||
| Capell | Anna Hedewigh | V | Blomberg | ±1727 | Amsterdam | 4 oct 1778b | - | 1 | 7 | ||
| Capell, van | Maartje | V | Kesteren | 27 feb 1769d | + | 0 | 0 | ||||
| Capelle, van | Andries | M | ±1640 | Amsterdam | 2 jan 1724 | - | 2 | 0 | |||
| Capelle, van de | Ariaantje Hendriks | V | Heenvliet | 6 may 1714d | + | 0 | 0 | ||||
| Capelle, van | Christijna | V | ±1620 | | - |
1 |
7 |
go! |
|
| ||
| Capelle, van | Cornelia | V | Heenvliet | 20 jun 1751d | + | 0 | 0 | ||||
| Capelle, van de | Cornelis Hendriksz. | M | Heenvliet | 5 jul 1733d | + | 0 | 0 | ||||
| Capelle, van | Cornelis | M | Kesteren | 20 mar 1819 | Ravenswaaij | 9 mar 1858 | + | 0 | 0 | ||
| Capelle, van | Everd | M | Rhenen | 28 feb 1814 | Rhenen | 7 mar 1814 | + | 0 | 0 | ||
| Capelle, van | Geertruij | V | IJzendoorn | 8 jan 1752d | + | 0 | 0 | ||||
| Capelle, van | Gerrit Jan | M | Kesteren | 12 jun 1774d | Kesteren | 29 nov 1838 | + | 1 | 10 | go! | |
| Capelle, van | Gerrit Jan | M | Kesteren | 21 apr 1813 | Lienden | 27 oct 1879 | + | 1 | 2 | go! | |
| Capelle, van de | Hendrik Theunisz. | M | ±1685 | - | 1 | 8 | |||||
| Capelle, van | Hendrik | M | Heenvliet | 10 aug 1755d | Heenvliet? | <29 okt 1759 | + | 0 | 0 | ||
